-
产品名称: 超纯及高纯试剂——Suprapur 草酸产品型号:产品时间: 2019-12-04
客服热线:4008005586
订货号:100489产品名称:超纯及高纯试剂——Suprapur 草酸品牌:德国默克
产品介绍
*订货号 | *产品名称 | *品牌 | *产品规格 | *产品价格 |
100489 | 超纯及高纯试剂——Suprapur 草酸 | 德国默克 | 面议 |
描述 | |
产品目录编号 | 100489 |
同义词 | Ethanedioic acid |
描述 | Oxalic acid dihydrate |
产品信息 | |
CAS号 | 6153-56-6 |
EC索引编号 | 607-006-00-8 |
EC号 | 205-634-3 |
Hill配方 | C₂H₂O₄ * 2 H₂O |
化学配方 | (COOH)₂ * 2 H₂O |
Molar Mass | 126.07 g/mol |
HS代码 | 2917 11 00 |
结构配方图像 |
应用 | |
应用 | Oxalic acid dihydrate Suprapur®. CAS 6153-56-6, EC Number 205-634-3, chemical formula (COOH)₂ * 2 H₂O. |
理化信息 | |
沸点 | 149 - 160 °C (1013 hPa) (分解) |
密度 | 1.65 g/cm3 (20 °C) |
闪点 | 157 °C (分解) |
熔点 | 98 - 100 °C |
pH值 | 1.5 (10 g/l, H₂O) |
蒸汽压力 | 0.000312 hPa (25 °C) |
容积密度 | 813 kg/m3 |
溶解度 | >100 g/l |
毒性学信息 | |
LD 50口服 | LD50 Rat 375 mg/kg |
GHS安全信息 | |
危害性图示 | |
危害性声明 | H302 + H312: 吞咽或皮肤接触有害。 |
注意事项声明 | P280: 戴防护眼罩。 |
储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
一次性 | 3 |
安全信息 | |
危害性符号 |
Harmful ![]()
|
危险种类 | ??? |
R相 | R 21/22 |
S相 | S 24/25 |
储存和货运信息 | |
储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
运输信息 | |
申报(铁路和陆路)ADR、RID | UN 3261 , 8, III |
申报(空运)IATA-DGR | UN 3261 , 8, III |
申报(海运)IMDG-代码 | UN 3261 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids) |
规格 | |
Assay (alcalimetric, calc. as dihydrate) | ≥ 99.5 % |
Chloride (Cl) | ≤ 5000 ppb |
Phosphate (PO₄) | ≤ 500 ppb |
Sulphate (SO₄) | ≤ 2000 ppb |
Ag (Silver) | ≤ 10 ppb |
Al (Aluminium) | ≤ 20 ppb |
As (Arsenic) | ≤ 1.0 ppb |
Au (Gold) | ≤ 1.0 ppb |
Ba (Barium) | ≤ 100 ppb |
Be (Beryllium) | ≤ 1.0 ppb |
Bi (Bismuth) | ≤ 1.0 ppb |
Ca (Calcium) | ≤ 100 ppb |
Cd (Cadmium) | ≤ 50 ppb |
Co (Cobalt) | ≤ 5 ppb |
Cr (Chromium) | ≤ 10 ppb |
Cu (Copper) | ≤ 5 ppb |
Fe (Iron) | ≤ 50 ppb |
Ga (Gallium) | ≤ 1.0 ppb |
Ge (Germanium) | ≤ 1.0 ppb |
In (Indium) | ≤ 1.0 ppb |
K (Potassium) | ≤ 200 ppb |
Li (Lithium) | ≤ 5 ppb |
Mg (Magnesium) | ≤ 20 ppb |
Mn (Manganese) | ≤ 5 ppb |
Mo (Molybdenum) | ≤ 5 ppb |
Na (Sodium) | ≤ 100 ppb |
Ni (Nickel) | ≤ 10 ppb |
Pb (Lead) | ≤ 10 ppb |
Pt (Platinum) | ≤ 1.0 ppb |
Sb (Antimony) | ≤ 1.0 ppb |
Sn (Tin) | ≤ 5 ppb |
Sr (Strontium) | ≤ 100 ppb |
Ti (Titanium) | ≤ 5 ppb |
Tl (Thallium) | ≤ 1.0 ppb |
U (Uranium) | ≤ 1.0 ppb |
V (Vanadium) | ≤ 10 ppb |
Zn (Zinc) | ≤ 20 ppb |
相关产品
- (上一篇):超纯及高纯试剂——Suprapur 高氯酸
- (下一篇):超纯及高纯试剂——Suprapur 磷酸