-
产品名称: 超纯及高纯试剂——Suprapur产品型号:产品时间: 2019-12-04
客服热线:4008005586
订货号:100335产品名称:超纯及高纯试剂——Suprapur (40%)品牌:德国默克
产品介绍
*订货号 | *产品名称 | *品牌 | *产品规格 | *产品价格 |
100335 | 超纯及高纯试剂——Suprapur 40% | 德国默克 | 面议 |
描述 | |
产品目录编号 | 100335 |
同义词 | Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid |
产品信息 | |
HS代码 | 2811 11 00 |
理化信息 | |
沸点 | 112 °C (1013 hPa) |
密度 | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
熔点 | -44 °C |
GHS安全信息 | |
危害性图示 | |
危害性声明 | H300 + H310 + H330: 吞咽、皮肤接触或吸入致命。 |
注意事项声明 | P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
储存类别 | 6.1B 不可燃,急毒种类1和2 / 剧毒的危险物 |
WGK | WGK 2 水危害 |
一次性 | 23 |
安全信息 | |
危害性符号 |
Corrosive Very toxic ![]()
|
危险种类 | ???, ????? |
R相 | R 26/27/28-35 |
S相 | S 7/9-26-36/37-45 |
储存和货运信息 | |
储存 | 于 +5°C 到 +30°C储存. |
运输信息 | |
申报(铁路和陆路)ADR、RID | UN 1790 , 8 (6.1), II |
申报(空运)IATA-DGR | UN 1790 , 8 (6.1), II |
申报(海运)IMDG-代码 | UN 1790 , 8 (6.1), II, Segregation Group: 1 (Acids) |
规格 | |
Assay (acidimetric) | ≥ 40 % |
Colour | ≤ 10 Hazen |
Chloride (Cl) | ≤ 500 ppb |
Hexafluorosilicate (SiF₆) | ≤ 20000 ppb |
Phosphate (PO₄) | ≤ 100 ppb |
Sulphate (SO₄) | ≤ 500 ppb |
Sulfite (SO₃) | ≤ 2000 ppb |
Ag (Silver) | ≤ 0.5 ppb |
Al (Aluminium) | ≤ 2 ppb |
As (Arsenic) | ≤ 5 ppb |
Au (Gold) | ≤ 0.2 ppb |
Ba (Barium) | ≤ 1 ppb |
Be (Beryllium) | ≤ 0.2 ppb |
Bi (Bismuth) | ≤ 0.2 ppb |
Ca (Calcium) | ≤ 5 ppb |
Cd (Cadmium) | ≤ 0.5 ppb |
Co (Cobalt) | ≤ 0.2 ppb |
Cr (Chromium) | ≤ 1 ppb |
Cu (Copper) | ≤ 1 ppb |
Fe (Iron) | ≤ 5 ppb |
Ga (Gallium) | ≤ 0.2 ppb |
Ge (Germanium) | ≤ 1 ppb |
Hg (Mercury) | ≤ 20 ppb |
In (Indium) | ≤ 0.2 ppb |
K (Potassium) | ≤ 10 ppb |
Li (Lithium) | ≤ 0.2 ppb |
Mg (Magnesium) | ≤ 2 ppb |
Mn (Manganese) | ≤ 2 ppb |
Mo (Molybdenum) | ≤ 0.2 ppb |
Na (Sodium) | ≤ 2 ppb |
Ni (Nickel) | ≤ 0.5 ppb |
Pb (Lead) | ≤ 0.5 ppb |
Pd (Palladium) | ≤ 0.2 ppb |
Pt (Platinum) | ≤ 0.2 ppb |
Sb (Antimony) | ≤ 0.2 ppb |
Sn (Tin) | ≤ 0.5 ppb |
Sr (Strontium) | ≤ 0.2 ppb |
Ti (Titanium) | ≤ 5 ppb |
Tl (Thallium) | ≤ 0.2 ppb |
U (Uranium) | ≤ 0.1 ppb |
V (Vanadium) | ≤ 0.2 ppb |
Zn (Zinc) | ≤ 2 ppb |
Zr (Zirconium) | ≤ 0.2 ppb |
Residue on ignition (as sulphate) | ≤ 2000 ppb |
Actual Analysis Values are subject to unavoidable systematic variations in this concentration range |
相关产品
- (上一篇):超纯及高纯试剂——Suprapur 双氧水
- (下一篇):超纯及高纯试剂——Suprapur盐酸