-
产品名称: 超纯及高纯试剂——Ultrapur 水产品型号:产品时间: 2019-12-05
客服热线:4008005586
订货号:101262产品名称:超纯及高纯试剂——Ultrapur 水品牌:德国默克
产品介绍
*订货号 | *产品名称 | *品牌 | *产品规格 | *产品价格 |
101262 | 超纯及高纯试剂——Ultrapur 水 | 德国默克 | 面议 |
描述 | |
产品目录编号 | 101262 |
同义词 | Deionized water |
产品信息 | |
CAS号 | 7732-18-5 |
Hill配方 | H₂O |
化学配方 | H₂O |
Molar Mass | 18.02 g/mol |
HS代码 | 2853 90 10 |
应用 | |
应用 | Water Ultrapur. CAS 7732-18-5, chemical formula H₂O. |
理化信息 | |
沸点 | 100 °C (1013 hPa) |
密度 | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
蒸汽压力 | 23 hPa (20 °C) |
GHS安全信息 | |
RTECS | ZC0110000 |
储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
WGK | NWG 没有使水遭到危害 |
一次性 | 28 |
储存和货运信息 | |
储存 | 于 +5°C 到 +30°C储存. |
运输信息 | |
申报(铁路和陆路)ADR、RID | Kein Gefahrgut |
申报(空运)IATA-DGR | No Dangerous Good |
申报(海运)IMDG-代码 | No Dangerous Good |
规格 | |
Ag (Silver) | ≤ 50 ppt |
Al (Aluminium) | ≤ 200 ppt |
As (Arsenic) | ≤ 50 ppt |
Au (Gold) | ≤ 50 ppt |
B (Boron) | ≤ 500 ppt |
Ba (Barium) | ≤ 50 ppt |
Be (Beryllium) | ≤ 50 ppt |
Bi (Bismuth) | ≤ 50 ppt |
Ca (Calcium) | ≤ 500 ppt |
Cd (Cadmium) | ≤ 50 ppt |
Ce (Cerium) | ≤ 20.0 ppt |
Co (Cobalt) | ≤ 50 ppt |
Cr (Chromium) | ≤ 50 ppt |
Cu (Copper) | ≤ 100 ppt |
Dy (Dysprosium) | ≤ 20.0 ppt |
Er (Erbium) | ≤ 20.0 ppt |
Eu (Europium) | ≤ 20.0 ppt |
Fe (Iron) | ≤ 300 ppt |
Ga (Gallium) | ≤ 50.0 ppt |
Gd (Gadolinium) | ≤ 20.0 ppt |
Ge (Germanium) | ≤ 50 ppt |
Hf(Hafnium) | ≤ 10.0 ppt |
Ho (Holmium) | ≤ 20.0 ppt |
In (Indium) | ≤ 50.0 ppt |
K (Potassium) | ≤ 300 ppt |
La (Lanthanum) | ≤ 20.0 ppt |
Li (Lithium) | ≤ 50.0 ppt |
Lu (Lutetium) | ≤ 20.0 ppt |
Mg (Magnesium) | ≤ 100 ppt |
Mn (Manganese) | ≤ 50 ppt |
Mo (Molybdenum) | ≤ 50 ppt |
Na (Sodium) | ≤ 500 ppt |
Nb (Niobium) | ≤ 20.0 ppt |
Nd (Neodymium) | ≤ 20.0 ppt |
Ni (Nickel) | ≤ 50 ppt |
Pb (Lead) | ≤ 50 ppt |
Pd (Palladium) | ≤ 50 ppt |
Pr (Praseodym) | ≤ 20.0 ppt |
Pt (Platinum) | ≤ 50 ppt |
Rb (Rubidium) | ≤ 20.0 ppt |
Sb (Antimony) | ≤ 50 ppt |
Sc (Scandium) | ≤ 20 ppt |
Si (Silicon) | ≤ 500 ppt |
Sm (Samarium) | ≤ 20.0 ppt |
Sn (Tin) | ≤ 50 ppt |
Sr (Strontium) | ≤ 50.0 ppt |
Ta (Tantalum) | ≤ 50.0 ppt |
Tb (Terbium) | ≤ 20.0 ppt |
Te (Tellur) | ≤ 50 ppt |
Th (Thorium) | ≤ 10.00 ppt |
Ti (Titanium) | ≤ 50 ppt |
Tl (Thallium) | ≤ 50.0 ppt |
Tm (Thulium) | ≤ 20.0 ppt |
U (Uranium) | ≤ 10.00 ppt |
V (Vanadium) | ≤ 50 ppt |
W (Wolfram) | ≤ 100 ppt |
Y (Yttrium) | ≤ 10.0 ppt |
Yb (Ytterbium) | ≤ 20.0 ppt |
Zn (Zinc) | ≤ 500 ppt |
Zr (Zirconium) | ≤ 50.0 ppt |
ICP-MS: Determination after evaporation to dryness with ICP-MS |
相关产品
- (上一篇):超纯及高纯试剂——Suprapur 甲酸
- (下一篇):即用型缓冲溶液