-
产品名称: 超纯及高纯试剂——Ultrapur 硫酸产品型号:产品时间: 2019-12-05
客服热线:4008005586
订货号:101516产品名称:超纯及高纯试剂——Ultrapur 硫酸 (96%)品牌:德国默克
产品介绍
*订货号 | *产品名称 | *品牌 | *产品规格 | *产品价格 |
101516 | 超纯及高纯试剂——Ultrapur 硫酸 96% | 德国默克 | 面议 |
描述 | |
产品目录编号 | 101516 |
描述 | Sulfuric acid 96% |
产品信息 | |
CAS号 | 7664-93-9 |
EC索引编号 | 016-020-00-8 |
EC号 | 231-639-5 |
Hill配方 | H₂O₄S |
化学配方 | H₂SO₄ |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
HS代码 | 2807 00 00 |
应用 | |
应用 | Sulfuric acid 96% Ultrapur. CAS 7664-93-9, EC Number 231-639-5, chemical formula H₂SO₄. |
理化信息 | |
密度 | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
熔点 | -20 °C |
pH值 | 0.3 (49 g/l, H₂O, 25 °C) |
蒸汽压力 | 0.0001 hPa (20 °C) |
GHS安全信息 | |
危害性图示 | |
危害性声明 | H290: 可能腐蚀金属。 |
注意事项声明 | P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
RTECS | WS5600000 |
储存类别 | 8B 不易燃,有腐蚀性危害的物质 |
WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
一次性 | 12 |
安全信息 | |
危害性符号 |
Corrosive ![]()
|
危险种类 | ????? |
R相 | R 35 |
S相 | S 26-30-45 |
储存和货运信息 | |
储存 | 于 +5°C 到 +30°C储存. |
运输信息 | |
申报(铁路和陆路)ADR、RID | UN 1830 , 8, II |
申报(空运)IATA-DGR | UN 1830 , 8, II |
申报(海运)IMDG-代码 | UN 1830 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids) |
规格 | |
Assay (acidimetric) | ≥ 96 % |
Ag (Silver) | ≤ 50 ppt |
Al (Aluminium) | ≤ 200 ppt |
As (Arsenic) | ≤ 20 ppt |
Au (Gold) | ≤ 20 ppt |
Ba (Barium) | ≤ 200 ppt |
Be (Beryllium) | ≤ 20 ppt |
Bi (Bismuth) | ≤ 20 ppt |
Ca (Calcium) | ≤ 1000 ppt |
Cd (Cadmium) | ≤ 20 ppt |
Ce (Cerium) | ≤ 20.0 ppt |
Co (Cobalt) | ≤ 20 ppt |
Cr (Chromium) | ≤ 200 ppt |
Cu (Copper) | ≤ 50 ppt |
Dy (Dysprosium) | ≤ 20.0 ppt |
Er (Erbium) | ≤ 20.0 ppt |
Eu (Europium) | ≤ 20.0 ppt |
Fe (Iron) | ≤ 500 ppt |
Ga (Gallium) | ≤ 20.0 ppt |
Gd (Gadolinium) | ≤ 20 ppt |
Ge (Germanium) | ≤ 20 ppt |
Hf(Hafnium) | ≤ 10.0 ppt |
Hg (Mercury) | ≤ 500 ppt |
Ho (Holmium) | ≤ 20.0 ppt |
In (Indium) | ≤ 20.0 ppt |
K (Potassium) | ≤ 500 ppt |
La (Lanthanum) | ≤ 20.0 ppt |
Li (Lithium) | ≤ 20.0 ppt |
Lu (Lutetium) | ≤ 20.0 ppt |
Mg (Magnesium) | ≤ 500 ppt |
Mn (Manganese) | ≤ 20 ppt |
Mo (Molybdenum) | ≤ 50 ppt |
Na (Sodium) | ≤ 500 ppt |
Nb (Niobium) | ≤ 20.0 ppt |
Nd (Neodymium) | ≤ 20.0 ppt |
Ni (Nickel) | ≤ 100 ppt |
Pb (Lead) | ≤ 100 ppt |
Pd (Palladium) | ≤ 50 ppt |
Pr (Praseodym) | ≤ 20.0 ppt |
Pt (Platinum) | ≤ 20 ppt |
Rb (Rubidium) | ≤ 20.0 ppt |
Sb (Antimony) | ≤ 20 ppt |
Sc (Scandium) | ≤ 20 ppt |
Se (Selenium) | ≤ 500 ppt |
Sm (Samarium) | ≤ 20.0 ppt |
Sn (Tin) | ≤ 20 ppt |
Sr (Strontium) | ≤ 20.0 ppt |
Ta (Tantalum) | ≤ 50.0 ppt |
Tb (Terbium) | ≤ 20.0 ppt |
Te (Tellur) | ≤ 50 ppt |
Th (Thorium) | ≤ 10.00 ppt |
Ti (Titanium) | ≤ 50 ppt |
Tl (Thallium) | ≤ 20.0 ppt |
Tm (Thulium) | ≤ 20.0 ppt |
U (Uranium) | ≤ 10.00 ppt |
V (Vanadium) | ≤ 20 ppt |
W (Wolfram) | ≤ 100 ppt |
Y (Yttrium) | ≤ 10.0 ppt |
Yb (Ytterbium) | ≤ 20.0 ppt |
Zn (Zinc) | ≤ 200 ppt |
Zr (Zirconium) | ≤ 20.0 ppt |
ICP-MS: Determination after evaporation to dryness with ICP-MS |
相关产品
- (上一篇):超纯及高纯试剂——Ultrapur 水
- (下一篇):超纯及高纯试剂——Ultrapur 硝酸