-
产品名称: 超纯及高纯试剂——Ultrapur 硝酸产品型号:产品时间: 2019-12-05
客服热线:4008005586
订货号:101518产品名称:超纯及高纯试剂——Ultrapur 硝酸 (60%)品牌:德国默克
产品介绍
*订货号 | *产品名称 | *品牌 | *产品规格 | *产品价格 |
101518 | 超纯及高纯试剂——Ultrapur 硝酸 60% | 德国默克 | 面议 |
描述 | |
产品目录编号 | 101518 |
产品信息 | |
HS代码 | 2808 00 00 |
理化信息 | |
沸点 | 120 °C (1013 hPa) |
密度 | 1.37 g/cm3 (20 °C) |
熔点 | -22 °C |
pH值 | <1 (H₂O, 20 °C) |
GHS安全信息 | |
危害性图示 | |
危害性声明 | H290: 可能腐蚀金属。 |
注意事项声明 | P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 |
储存类别 | 8B 不易燃,有腐蚀性危害的物质 |
WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
一次性 | 12 |
安全信息 | |
危害性符号 |
Corrosive ![]()
|
危险种类 | ????? |
R相 | R 35 |
S相 | S 26-36/37/39-45 |
储存和货运信息 | |
储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
运输信息 | |
申报(铁路和陆路)ADR、RID | UN 2031 , 8, II |
申报(空运)IATA-DGR | UN 2031 , 8, II |
申报(海运)IMDG-代码 | UN 2031 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids) |
规格 | |
Assay (acidimetric) | ≥ 60.0 % |
Ag (Silver) | ≤ 20 ppt |
Al (Aluminium) | ≤ 50 ppt |
As (Arsenic) | ≤ 20 ppt |
Au (Gold) | ≤ 20 ppt |
B (Boron) | ≤ 100 ppt |
Ba (Barium) | ≤ 20 ppt |
Be (Beryllium) | ≤ 20.0 ppt |
Bi (Bismuth) | ≤ 20.0 ppt |
Ca (Calcium) | ≤ 200 ppt |
Cd (Cadmium) | ≤ 20.0 ppt |
Ce (Cerium) | ≤ 20.00 ppt |
Co (Cobalt) | ≤ 20.0 ppt |
Cr (Chromium) | ≤ 50 ppt |
Cu (Copper) | ≤ 20 ppt |
Dy (Dysprosium) | ≤ 20.00 ppt |
Er (Erbium) | ≤ 20.00 ppt |
Eu (Europium) | ≤ 20.00 ppt |
Fe (Iron) | ≤ 100 ppt |
Ga (Gallium) | ≤ 20.0 ppt |
Gd (Gadolinium) | ≤ 20 ppt |
Ge (Germanium) | ≤ 20 ppt |
Hf(Hafnium) | ≤ 10.00 ppt |
Hg (Mercury) | ≤ 50 ppt |
Ho (Holmium) | ≤ 20.00 ppt |
In (Indium) | ≤ 20.0 ppt |
K (Potassium) | ≤ 100 ppt |
La (Lanthanum) | ≤ 20.0 ppt |
Li (Lithium) | ≤ 20.0 ppt |
Lu (Lutetium) | ≤ 20.00 ppt |
Mg (Magnesium) | ≤ 50 ppt |
Mn (Manganese) | ≤ 20 ppt |
Mo (Molybdenum) | ≤ 20.0 ppt |
Na (Sodium) | ≤ 100 ppt |
Nb (Niobium) | ≤ 20.0 ppt |
Nd (Neodymium) | ≤ 20.0 ppt |
Ni (Nickel) | ≤ 50 ppt |
Pb (Lead) | ≤ 20.0 ppt |
Pd (Palladium) | ≤ 20 ppt |
Pr (Praseodym) | ≤ 20.00 ppt |
Pt (Platinum) | ≤ 20 ppt |
Rb (Rubidium) | ≤ 20.0 ppt |
Re (Rhenium) | ≤ 10.00 ppt |
Ru (Ruthenium) | ≤ 20.0 ppt |
Sb (Antimony) | ≤ 20.0 ppt |
Sc (Scandium) | ≤ 20 ppt |
Se (Selenium) | ≤ 200 ppt |
Si (Silicon) | ≤ 1000 ppt |
Sm (Samarium) | ≤ 20.00 ppt |
Sn (Tin) | ≤ 20 ppt |
Sr (Strontium) | ≤ 20.0 ppt |
Ta (Tantalum) | ≤ 50.00 ppt |
Tb (Terbium) | ≤ 20.00 ppt |
Te (Tellur) | ≤ 50 ppt |
Th (Thorium) | ≤ 1.00 ppt |
Ti (Titanium) | ≤ 20 ppt |
Tl (Thallium) | ≤ 20.00 ppt |
Tm (Thulium) | ≤ 20.00 ppt |
U (Uranium) | ≤ 1.00 ppt |
V (Vanadium) | ≤ 20 ppt |
W (Wolfram) | ≤ 100 ppt |
Y (Yttrium) | ≤ 10.0 ppt |
Yb (Ytterbium) | ≤ 20.0 ppt |
Zn (Zinc) | ≤ 100 ppt |
Zr (Zirconium) | ≤ 20.0 ppt |
ICP-MS: Determination after evaporation to dryness with ICP-MS |
相关产品
- (上一篇):超纯及高纯试剂——Ultrapur 硫酸
- (下一篇):超纯及高纯试剂——Ultrapur 双氧水