-
产品名称: 气相色谱溶剂气相顶空 N,N-二甲基甲酰胺产品型号: 1.00202.1000产品时间: 2020-06-23
客服热线:4008005586
气相色谱溶剂 SupraSolv®和UniSolv®是所有气相色谱实验室的理想溶剂,可满足多种分析应用,如:高灵敏度的农药和二嘮英分析。为了确保的产品性能,我们采用特殊的蒸馏生产工艺。只有高纯度的溶剂才可满足各种检测方法的适用性测试。默克公司致力于发展纯度的溶剂,特别为您量身定制了多种规格以满足个性化应用需求。· SupraSolv®溶剂尤其适合毛细管气相色谱检测,可得到大的保
产品介绍
产品料号 | 产品货号 | *产品名称 | *产品规格 |
ME1109831000 | 1.10983.1000 | 气相色谱溶剂——N,N-二甲基甲酰胺 | 1L/瓶 |
ME1109832500 | 1.10983.2500 | 气相色谱溶剂——N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L/瓶 |
ME1043711000 | 1.04371.1000 | 气相色谱溶剂——正己烷 | 1L/瓶 |
ME1043712500 | 1.04371.2500 | 气相色谱溶剂——正己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1043714000 | 1.04371.4000 | 气相色谱溶剂——正己烷 | 4L/瓶 |
ME1043719010 | 1.04371.9010 | 气相色谱溶剂——正己烷 | 10L/桶 |
ME1043719030 | 1.04371.9030 | 气相色谱溶剂——正己烷 | 30L/桶 |
ME1019001000 | 1.01900.1000 | 气相色谱溶剂——气相顶空 二甲亚砜 | 1L/瓶 |
ME1019002500 | 1.01900.2500 | 气相色谱溶剂——气相顶空 二甲亚砜 | 2.5L/瓶 |
ME1002021000 | 1.00202.1000 | 气相色谱溶剂——气相顶空 N,N-二甲基甲酰胺 | 1L/瓶 |
ME1002022500 | 1.00202.2500 | 气相色谱溶剂——气相顶空 N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L/瓶 |
ME1003990500 | 1.00399.0500 | 气相色谱溶剂——气相顶空 N,N-二甲基乙酰胺 | 500mL/瓶 |
ME1003991000 | 1.00399.1000 | 气相色谱溶剂——气相顶空 N,N-二甲基乙酰胺 | 1L/瓶 |
ME1024972500 | 1.02497.2500 | 气相色谱溶剂——气相顶空 1-甲基-2-吡咯啶酮 | 2.5L/瓶 |
ME1006651000 | 1.00665.1000 | 气相质谱溶剂——乙腈 | 1L/瓶 |
ME1006652500 | 1.00665.2500 | 气相质谱溶剂——乙腈 | 2.5L/瓶 |
ME1006671000 | 1.00667.1000 | 气相质谱溶剂——环己烷 | 1L/瓶 |
ME1006672500 | 1.00667.2500 | 气相质谱溶剂——环己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1007891000 | 1.00789.1000 | 气相质谱溶剂——乙酸乙酯 | 1L/瓶 |
ME1007892500 | 1.00789.2500 | 气相质谱溶剂——乙酸乙酯 | 2.5L/瓶 |
ME1007951000 | 1.00795.1000 | 气相质谱溶剂——正己烷 | 1L/瓶 |
ME1007952500 | 1.00795.2500 | 气相质谱溶剂——正己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1008371000 | 1.00837.1000 | 气相质谱溶剂——甲醇 | 1L/瓶 |
ME1008372500 | 1.00837.2500 | 气相质谱溶剂——甲醇 | 2.5L/瓶 |
ME1006581000 | 1.00658.1000 | 气相质谱溶剂——丙酮 | 1L/瓶 |
ME1006582500 | 1.00658.2500 | 气相质谱溶剂——丙酮 | 2.5L/瓶 |
ME1008491000 | 1.00849.1000 | 气相质谱溶剂——甲苯 | 1L/瓶 |
ME1008492500 | 1.00849.2500 | 气相质谱溶剂——甲苯 | 2.5L/瓶 |
ME1000171000 | 1.00017.1000 | 气相色谱溶剂——乙腈 | 1L/瓶 |
ME1000172500 | 1.00017.2500 | 气相色谱溶剂——乙腈 | 2.5L/瓶 |
ME1000174000 | 1.00017.4000 | 气相色谱溶剂——乙腈 | 4L/瓶 |
ME1028171000 | 1.02817.1000 | 气相色谱溶剂—— 环己烷 | 1L/瓶 |
ME1028172500 | 1.02817.2500 | 气相色谱溶剂—— 环己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1028174000 | 1.02817.4000 | 气相色谱溶剂—— 环己烷 | 4L/瓶 |
ME1028179010 | 1.02817.9010 | 气相色谱溶剂—— 环己烷 | 10L/桶 |
ME1019951000 | 1.01995.1000 | 气相色谱溶剂—— 叔丁基甲醚 | 1L/瓶 |
ME1019952500 | 1.01995.2500 | 气相色谱溶剂—— 叔丁基甲醚 | 2.5L/瓶 |
ME1109721000 | 1.10972.1000 | 气相色谱溶剂—— 乙酸乙酯 | 1L/瓶 |
ME1109722500 | 1.10972.2500 | 气相色谱溶剂—— 乙酸乙酯 | 2.5L/瓶 |
ME1109724000 | 1.10972.4000 | 气相色谱溶剂—— 乙酸乙酯 | 4L/瓶 |
ME1109729010 | 1.10972.9010 | 气相色谱溶剂—— 乙酸乙酯 | 10L/桶 |
ME1043402500 | 1.04340.2500 | 气相色谱溶剂—— 异己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1154401000 | 1.15440.1000 | 气相色谱溶剂——异辛烷 | 1L/瓶 |
ME1154402500 | 1.15440.2500 | 气相色谱溶剂——异辛烷 | 2.5L/瓶 |
ME1060111000 | 1.06011.1000 | 气相色谱溶剂——甲醇 | 1L/瓶 |
ME1060112500 | 1.06011.2500 | 气相色谱溶剂——甲醇 | 2.5L/瓶 |
ME1060114000 | 1.06011.4000 | 气相色谱溶剂——甲醇 | 4L/瓶 |
ME1009981000 | 1.00998.1000 | 气相色谱溶剂——异丙醇 | 1L/瓶 |
ME1009982500 | 1.00998.2500 | 气相色谱溶剂——异丙醇 | 2.5L/瓶 |
ME1017721000 | 1.01772.1000 | 气相色谱溶剂——石油醚(沸程40-60°C) | 1L/瓶 |
ME1017722500 | 1.01772.2500 | 气相色谱溶剂——石油醚(沸程40-60°C) | 2.5L/瓶 |
ME1017724000 | 1.01772.4000 | 气相色谱溶剂——石油醚(沸程40-60°C) | 4L/瓶 |
ME1017729010 | 1.01772.9010 | 气相色谱溶剂——石油醚(沸程40-60°C) | 10L/桶 |
ME1000121000 | 1.00012.1000 | 气相色谱溶剂——丙酮 | 1L/瓶 |
ME1000122500 | 1.00012.2500 | 气相色谱溶剂——丙酮 | 2.5L/瓶 |
ME1000124000 | 1.00012.4000 | 气相色谱溶剂——丙酮 | 4L/瓶 |
ME1000124008 | 1.00012.4008 | 气相色谱溶剂——丙酮 | 4L/瓶 |
ME1000129030 | 1.00012.9030 | 气相色谱溶剂——丙酮 | 30L/桶 |
ME1060541000 | 1.06054.1000 | 气相色谱溶剂——二氯甲烷 | 1L/瓶 |
ME1060541000 | 1.06054.1000 | 气相色谱溶剂——二氯甲烷 | 4L/瓶 |
ME1083891000 | 1.08389.1000 | 气相色谱溶剂——甲苯 | 1L/瓶 |
ME1083892500 | 1.08389.2500 | 气相色谱溶剂——甲苯 | 2.5L/瓶 |
ME1083894008 | 1.08389.4008 | 气相色谱溶剂——甲苯 | 4L/瓶 |
ME1064541000 | 1.06454.1000 | 气相色谱溶剂——痕量分析二氯甲烷 | 1L/瓶 |
ME1043691000 | 1.04369.1000 | 气相色谱溶剂——痕量分析正己烷 | 1L/瓶 |
ME1043692500 | 1.04369.2500 | 气相色谱溶剂——痕量分析正己烷 | 2.5L/瓶 |
ME1043699010 | 1.04369.9010 | 气相色谱溶剂——痕量分析正己烷 | 10L/桶 |
ME1072881000 | 1.07288.1000 | 气相色谱溶剂——痕量分析正戊烷 | 1L/瓶 |
ME1072882500 | 1.07288.2500 | 气相色谱溶剂——痕量分析正戊烷 | 2.5L/瓶 |
ME1167401000 | 1.16740.1000 | 气相色谱溶剂——痕量分析石油醚 沸点 40-60°C | 1L/瓶 |
ME1167402500 | 1.16740.2500 | 气相色谱溶剂——痕量分析石油醚 沸点 40-60°C | 2.5L/瓶 |
相关产品