-
产品名称: 缓冲液pH 9.22产品型号: 1.01645.1000产品时间: 2020-06-24
客服热线:4008005586
certiPUR®缓冲溶液都可以溯源到NIST和PTB的标准物质。它们在默克自己独立的校准实验室采用符合电极和5点校准法(依据DIN19628方法)测定,配置标准缓冲溶液所有的原来依据DIN19266标准,误差大值是±0.015个PH单位(PH10及以上:大±0.02个PH单位)。
产品介绍
产品料号 | 产品货号 | *产品名称 | *产品规格 |
ME1094321000 | 1.09432.1000 | 缓冲液pH 1.00 | 1L/瓶 |
ME1094331000 | 1.09433.1000 | 缓冲液pH 2.00 | 1L/瓶 |
ME1094334000 | 1.09433.4000 | 缓冲液pH 2.00 | 4L/瓶 |
ME1094339010 | 1.09433.9010 | 缓冲液pH 2.00 | 10L/桶 |
ME1094341000 | 1.09434.1000 | 缓冲液pH 3.00 | 1L/瓶 |
ME1094351000 | 1.09435.1000 | 缓冲液pH 4.00 | 1L/瓶 |
ME1094354000 | 1.09435.4000 | 缓冲液pH 4.00 | 4L/瓶 |
ME1094359010 | 1.09435.9010 | 缓冲液pH 4.00 | 10L/桶 |
ME1078271000 | 1.07827.1000 | 缓冲液pH 4.66 | 1L/瓶 |
ME1094361000 | 1.09436.1000 | 缓冲液pH 5.0 | 1L/瓶 |
ME1094371000 | 1.09437.1000 | 缓冲液pH 6.0 | 1L/瓶 |
ME1094374000 | 1.09437.4000 | 缓冲液pH 6.0 | 4L/瓶 |
ME1072941000 | 1.07294.1000 | 缓冲液pH 6.88 | 1L/瓶 |
ME1094391000 | 1.09439.1000 | 缓冲液pH 7.00 | 1L/瓶 |
ME1094394000 | 1.09439.4000 | 缓冲液pH 7.00 | 4L/瓶 |
ME1094399010 | 1.09439.9010 | 缓冲液pH 7.00 | 10L/桶 |
ME1094601000 | 1.09460.1000 | 缓冲液pH 8.00 | 1L/瓶 |
ME1094611000 | 1.09461.1000 | 缓冲液pH 9.00 | 1L/瓶 |
ME1094614000 | 1.09461.4000 | 缓冲液pH 9.00 | 4L/瓶 |
ME1094619010 | 1.09461.9010 | 缓冲液pH 9.00 | 10L/桶 |
ME1016451000 | 1.01645.1000 | 缓冲液pH 9.22 | 1L/瓶 |
ME1094381000 | 1.09438.1000 | 缓冲液pH 10.0 | 1L/瓶 |
ME1094384000 | 1.09438.4000 | 缓冲液pH 10.0 | 4L/瓶 |
ME1094389010 | 1.09438.9010 | 缓冲液pH 10.0 | 10L/桶 |
ME1094621000 | 1.09462.1000 | 缓冲液pH 11.0 | 1L/瓶 |
ME1990220001 | 1.99022.0001 | 缓冲液pH 12.0 | 30 X 30 ML |
ME1990224000 | 1.99022.4000 | 缓冲液pH 12.0 | 4L/瓶 |
相关产品
- (上一篇):1.09461.1000缓冲液pH 9.00
- (下一篇):1.09438.1000缓冲液pH 10.0