-
产品名称: 辅羧酶氯化物产品型号: 5.00112.1000产品时间: 2020-06-24
客服热线:4008005586
默克药用低内霉素系列产品的生产工艺、生产环境、包装系统均严格符合高风险制剂的生产和研发要求。该系列产品以及低的内霉素/微生物控制水平以及杂质控制技术大大降低了除菌工艺风险和确保了制剂的长期稳定性。EMPROVE文件系统,参考ICH Q9和EU 2015/C95/02提供风险评估支持,为化产品提供法规助力
产品介绍
产品料号 | 产品货号 | *产品名称 | *产品规格 |
ME1008050500 | 1.00805.0500 | 二氧化钛 | 0.5kg/瓶 |
ME1008059029 | 1.00805.9029 | 二氧化钛 | 25kg/袋 |
ME5001110100 | 5.00111.0100 | 四水合辅羧酶 | 100g/瓶 |
ME5001115000 | 5.00111.5000 | 四水合辅羧酶 | 5kg/瓶 |
ME5001121000 | 5.00112.1000 | 辅羧酶氯化物 | 1kg/瓶 |
ME5001125000 | 5.00112.5000 | 辅羧酶氯化物 | 5kg/瓶 |
ME1002861000 | 1.00286.1000 | 麸酰胺酸 | 1kg/瓶 |
ME1025551000 | 1.02555.1000 | 活性碳 | 1kg/瓶 |
ME1086431000 | 1.08643.1000 | 聚乙二醇辛基苯基醚 | 1L/瓶 |
ME1086432500 | 1.08643.2500 | 聚乙二醇辛基苯基醚 | 2.5L/瓶 |
ME1086436025 | 1.08643.6025 | 聚乙二醇辛基苯基醚 | 25L/桶 |
ME1057011000 | 1.05701.1000 | 离氨酸单盐酸 | 1kg/瓶 |
ME1057015000 | 1.05701.5000 | 离氨酸单盐酸 | 5kg/桶 |
ME1057019025 | 1.05701.9025 | 离氨酸单盐酸 | 25kg/箱 |
ME1050201000 | 1.05020.1000 | L-亮胺酸 | 1kg/瓶 |
ME1370390001 | 1.37039.0001 | 磷酸二氢钾 | 3x1kg/箱 |
ME1370391000 | 1.37039.1000 | 磷酸二氢钾 | 1kg/瓶 |
ME1370395000 | 1.37039.5000 | 磷酸二氢钾 | 5kg/瓶 |
ME1370399029 | 1.37039.9029 | 磷酸二氢钾 | 25kg/袋 |
ME1370180001 | 1.37018.0001 | 磷酸二氢钠(二水) | 3x1kg/瓶 |
ME1370181000 | 1.37018.1000 | 磷酸二氢钠(二水) | 1kg/瓶 |
ME1370185000 | 1.37018.5000 | 磷酸二氢钠(二水) | 5kg/瓶 |
ME1370189025 | 1.37018.9025 | 磷酸二氢钠(二水) | 25kg/箱 |
ME1063490001 | 1.06349.0001 | 磷酸二氢钠(一水) | 3x1kg/瓶 |
ME1063491000 | 1.06349.1000 | 磷酸二氢钠(一水) | 1kg/瓶 |
ME1063499012 | 1.06349.9012 | 磷酸二氢钠(一水) | 12kg/桶 |
ME1063499014 | 1.06349.9014 | 磷酸二氢钠(一水) | 12kg/桶 |
ME1063499025 | 1.06349.9025 | 磷酸二氢钠(一水) | 25kg/箱 |
ME1098280001 | 1.09828.0001 | 磷酸氢二钾 | 3x1kg/箱 |
ME1098281000 | 1.09828.1000 | 磷酸氢二钾 | 1kg/瓶 |
ME1370361000 | 1.37036.1000 | 二水合磷酸氢二钠 | 1kg/瓶 |
ME1370365000 | 1.37036.5000 | 二水合磷酸氢二钠 | 5kg/瓶 |
ME1370369029 | 1.37036.9029 | 二水合磷酸氢二钠 | 25kg/袋 |
ME1018161000 | 1.01816.1000 | 硫酸铵 | 1kg/瓶 |
ME1018169010 | 1.01816.9010 | 硫酸铵 | 10kg/桶 |
ME1018169029 | 1.01816.9029 | 硫酸铵 | 25kg/袋 |
ME1024650001 | 1.02465.0001 | 二水合氯化钙 | 3x1kg/瓶 |
ME1162241000 | 1.16224.1000 | 氯化钠(低内毒素) | 1kg/瓶 |
ME1162245000 | 1.16224.5000 | 氯化钠(低内毒素) | 5kg/瓶 |
ME1162249029 | 1.16224.9029 | 氯化钠(低内毒素) | 25kg/袋 |
ME1162249500 | 1.16224.9500 | 氯化钠(低内毒素) | 20x25kg/袋 |
ME1064441000 | 1.06444.1000 | 氯化钠(原料药级) | 1kg/瓶 |
ME1002415000 | 1.00241.5000 | 柠檬酸(无水,粉末) | 5kg/瓶 |
ME1002419029 | 1.00241.9029 | 柠檬酸(无水,粉末) | 25kg/袋 |
ME1002475000 | 1.00247.5000 | 柠檬酸(无水,精细颗粒) | 5kg/瓶 |
ME1002479029 | 1.00247.9029 | 柠檬酸(无水,精细颗粒) | 25kg/袋 |
ME1002431000 | 1.00243.1000 | 柠檬酸(一水,粉末) | 1kg/瓶 |
ME1002439025 | 1.00243.9025 | 柠檬酸(一水,粉末) | 25kg/箱 |
ME1002439029 | 1.00243.9029 | 柠檬酸(一水,粉末) | 25kg/袋 |
ME1020929025 | 1.02092.9025 | 二柠檬酸三钙 | 25kg/箱 |
ME1370421000 | 1.37042.1000 | 柠檬酸钠(二水,晶体) | 1kg/瓶 |
ME1370425000 | 1.37042.5000 | 柠檬酸钠(二水,晶体) | 5kg/瓶 |
ME1370429012 | 1.37042.9012 | 柠檬酸钠(二水,晶体) | 12kg/桶 |
ME1370429029 | 1.37042.9029 | 柠檬酸钠(二水,晶体) | 25kg/袋 |
ME1016151000 | 1.01615.1000 | 琼脂 | 1kg/瓶 |
ME1016159025 | 1.01615.9025 | 琼脂 | 25kg/箱 |
ME1003662500 | 1.00366.2500 | 约90% (S)-乳酸 | 2.5L/瓶 |
ME1003669025 | 1.00366.9025 | 约90% (S)-乳酸 | 25L/桶 |
ME1065222500 | 1.06522.2500 | 乳酸钠溶液(低内毒素) | 2.5L/瓶 |
ME1065229019 | 1.06522.9019 | 乳酸钠溶液(低内毒素) | 19L/桶 |
ME1081959029 | 1.08195.9029 | 乳糖(一水,用于压片) | 25kg/袋 |
ME1083961000 | 1.08396.1000 | 色胺酸 | 1kg/瓶 |
ME1029759050 | 1.02975.9050 | 山梨醇糖浆 | 50kg/桶 |
ME1029759270 | 1.02975.9270 | 山梨醇糖浆 | 270kg/桶 |
ME1076471000 | 1.07647.1000 | 丝胺酸 | 1kg/瓶 |
ME1058299040 | 1.05829.9040 | 碳酸氢氧镁 | 40kg/箱 |
ME1015651000 | 1.01565.1000 | 天冬酰胺酸;天门冬素 | 1kg/瓶 |
ME1015655000 | 1.01565.5000 | 天冬酰胺酸;天门冬素 | 5kg/桶 |
ME1015659010 | 1.01565.9010 | 天冬酰胺酸;天门冬素 | 10kg/桶 |
ME5008592500 | 5.00859.2500 | 维生素 E 干粉(50%) | 2.5kg/瓶 |
ME8170811000 | 8.17081.1000 | 辛酸钠 | 1kg/瓶 |
ME8170819010 | 8.17081.9010 | 辛酸钠 | 10kg/箱 |
ME1081979020 | 1.08197.9020 | 药片辅助剂 K(纤维素粉) | 20kg/桶 |
相关产品
- (上一篇):5.00111.0100四水合辅羧酶
- (下一篇):1.00286.1000麸酰胺酸