-
产品名称: 德国默克改性键合薄层层析板产品型号: 1.05746.0001产品时间: 2020-07-02
客服热线:4008005586
反相键合薄凰凰析板 (RP-18,RP-8,RP-2)虽然硅胶层析板适合分析绝大多数的化合物,但是仍有一些化合物并不合适。对于极性极小或极大的化合物,通常需要用反相板来分离。同时,反相板分离的条件还可以和HPLC关联起来,使其成为和HPLC相匹配的分离手段。 RP-2、RP-B、RP-18都键含在Si 60上,不同长度的碳链决定了其所用溶剂系统中水相比例的高低及其保留性能。
产品介绍
随着碳链的增长,保留时间也逐渐增加。例如,HPTLC RP - 2展示了较大的极性。其耐水性可达80%水相比例,而RP - 8和RP - 18只能用到60%水相比例。HPTLC RP -18W经过特殊处理可以用纯水条件。
CN,NH2,Diol键合薄层层析板
CN和Diol中键合相的极性强度中等,适合用于正反两相系统。NH2薄层板提供微弱的离子交换作用。很多情况下可以用来替代PEI cellulose层析板。
由于大多数在反相板上得到分离的化合物都不显色,因此默克公司的反相层析板都采用蓝色荧光F254S
产品料号 | 产品货号 | *产品名称 | *产品规格 |
ME1057460001 | 1.05746.0001 | RP-2 硅胶薄层层析板 | 25 Glass plates 20 x 20 cm |
ME1057470001 | 1.05747.0001 | TLC 硅胶 60 RP-2 F254(硅烷化) | 25 张玻璃板 20 x 20 cm |
ME1153880001 | 1.15388.0001 | 薄层层析板 RP-8 含荧光指示剂 | 25 size 20x20 cm |
ME1154240001 | 1.15424.0001 | 薄层层析板 RP-8 含荧光指示剂 | 50 size 10x20 cm |
ME1156840001 | 1.15684.0001 | RP-8薄层层析板 含荧光指示剂 | 25 size 5x10 cm |
ME1153890001 | 1.15389.0001 | 薄层层析板 RP-18 含荧光指示剂 | 25 size 20x20 cm |
ME1154230001 | 1.15423.0001 | 薄层层析板 RP-18 含荧光指示剂 | 50 size 10x20 cm |
ME1156850001 | 1.15685.0001 | RP-18薄层层析板 含荧光指示剂 | 25 size 5x10 cm |
ME1055590001 | 1.05559.0001 | RP-18薄层层析板 含荧光指示剂 | 20 size 20x20 cm |
ME1055600001 | 1.05560.0001 | 60 RP-18 F254S硅胶薄层层析板 | 20 size 5x7.5 cm |
ME1137260001 | 1.13726.0001 | 高效薄层层析板 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1137250001 | 1.13725.0001 | HPTLC 硅胶 60 RP-8 F254S | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1059140001 | 1.05914.0001 | 高效RP-18 薄层层析板 | 20 x 10 cm, 25 sheets |
ME1142960001 | 1.14296.0001 | 高效薄层层析板 | 10 x 20 cm, 25 sheets |
ME1137240001 | 1.13724.0001 | 高级率逆相层析硅胶片 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1131240001 | 1.13124.0001 | 高效薄层层析板 亲水性处理 含荧光指示剂 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1162250001 | 1.16225.0001 | HPTLC 硅胶 60 RP-18 F254S | 25 HPTLC玻璃板 20x10cm |
ME1055330001 | 1.05533.0001 | TLC 硅胶 60 NH₂ F₂₅₄s | 20 size 20x20 cm |
ME1164640001 | 1.16464.0001 | 硅胶薄层层析板 氰基 含F254S荧光指示剂 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1126680001 | 1.12668.0001 | 薄层分析用层析片 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
ME1056360001 | 1.05636.0001 | Diol薄层层析板 含荧光指示剂 | 20 x 10 cm, 25 sheets |
ME1125720001 | 1.12572.0001 | 高效薄层层析板 | 20 x 10 cm, 25 sheets |
ME1131920001 | 1.13192.0001 | 高效薄层层析板 | 20 x 10 cm, 25 sheets |
ME1156470001 | 1.15647.0001 | 高效薄层层析板NH2含荧光指示剂 | 10 x 10 cm, 25 sheets |
相关产品