- 
        产品名称: 8通道微量移液器Transferpette® electronic产品型号: 705399产品时间: 2025-09-18
客服热线:4008005586
普兰德手动移液枪优良的特性多年来已得到全*。Transferpette electronic电子移液枪是结合了手动移液枪所有的特性且优势*的电子移液设备,该产品以其符合人类工程学的设计和易于操作的突出优势通过了德国TUV认证机构的人类工程学鉴定。 
产品介绍
符合人类工程学
实用的,符合人类环境改造学的*外部设计。
可调的手握支架,无论使用者手型大小,惯用左手或右手,同样能舒适的掌握。
易于操作
液晶显示菜单直观清晰
图文并茂的操作手册易于理解
创新
研发的头锥体,令使用者轻松地进行上、退吸头工作
随时可用
一次充电可用于4000次移液,可反复充电
可选型号
单道
0.5-10, 2-20, 20-200, 100-1000, 0.5-5 ml
多道
0.5-10, 1-20, 5-100,10-200, 15-300
技术数据标准配置
单道电子移液枪
※ 单道电子移液枪1支
※ 充电器1个
※ 2个供替换的吸头环
(10-100和100-1000规格中包括)
※ 硅油
※ 操作手册
※ 一包样品吸头
※ 出厂校验合格证书
单道电子移液枪规格表
产品料号  | 产品货号  | 体积范围  | Subdivision micro  | 精度% (±)  | 精度µl (±)  | 偏差(%)  | 偏差µl  | 电源适配器  | 建议洗头大小  | 
BR705299  | 705299  | 0.5 - 10 µl  | 0.01 µl  | 1 %  | 0.1 µl  | 0.4 %  | 0.04 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 0.5-20  | 
BR705300  | 705300  | 2 - 20 µl  | 0.02 µl  | 1 %  | 0.2 µl  | 0.4 %  | 0.08 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 0.5-20  | 
BR705303  | 705303  | 10 - 200 µl  | 0.2 µl  | 0.8 %  | 1.6 µl  | 0.2 %  | 0.4 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 2-200  | 
BR705306  | 705306  | 50 - 1000 µl  | 1 µl  | 0.6 %  | 6 µl  | 0.2 %  | 2 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 50-1000  | 
BR705307  | 705307  | 250 - 5000 µl  | 5 µl  | 0.6 %  | 30 µl  | 0.2 %  | 10 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 500-5000  | 
BR705339  | 705339  | 0.5 - 10 µl  | 0.01 µl  | 1 %  | 0.1 µl  | 0.4 %  | 0.04 µl  | 无  | 0.5-20  | 
BR705340  | 705340  | 2 - 20 µl  | 0.02 µl  | 1 %  | 0.2 µl  | 0.4 %  | 0.08 µl  | 无  | 0.5-20  | 
BR705343  | 705343  | 10 - 200 µl  | 0.2 µl  | 0.8 %  | 1.6 µl  | 0.2 %  | 0.4 µl  | 无  | 2-200  | 
BR705346  | 705346  | 50 - 1000 µl  | 1 µl  | 0.6 %  | 6 µl  | 0.2 %  | 2 µl  | 无  | 50-1000  | 
BR705347  | 705347  | 250 - 5000 µl  | 5 µl  | 0.6 %  | 30 µl  | 0.2 %  | 10 µl  | 无  | 500-5000  | 
技术数据标准配置
8道/12道电子移液枪
※ 8道/12道电子移液枪1支
※ 充电器1个
※ 移液架1个
※ SL型吸头盒、吸头
※ 吸头盒装填架2个
※ 操作手册
※ 试剂槽
※ 出厂校验合格证书
8道电子移液枪规格表
产品料号  | 产品货号  | 体积范围  | 精度% (±)  | 精度µl (±)  | 偏差(%)  | 偏差 µl  | 电源适配器  | 建议洗头大小  | 
BR705399  | 705399  | 0.5 - 10 µl  | 1.2 %  | 0.12 µl  | 0.8 %  | 0.08 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 0.5-20  | 
BR705400  | 705400  | 1 - 20 µl  | 1 %  | 0.2 µl  | 0.5 %  | 0.1 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 0.5-20  | 
BR705403  | 705403  | 5 - 100 µl  | 0.8 %  | 0.8 µl  | 0.25 %  | 0.25 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 2-200  | 
BR705404  | 705404  | 10 - 200 µl  | 0.8 %  | 1.6 µl  | 0.25 %  | 0.5 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 2-200  | 
BR705406  | 705406  | 15 - 300 µl  | 0.6 %  | 1.8 µl  | 0.25 %  | 0.75 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 5-300  | 
12道电子移液枪规格表
产品料号  | 产品货号  | 体积范围  | 分刻度  | 精度 % (±)  | 精度µl(±)  | 偏差(%)  | 偏差µl  | 电源适配器  | 建议洗头大小  | 
BR705449  | 705449  | 0.5 - 10 µl  | 0.01 ml  | 1.2 %  | 0.12 µl  | 0.8 %  | 0.08 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 0.5-20  | 
BR705450  | 705450  | 1 - 20 µl  | 0.02 ml  | 1 %  | 0.2 µl  | 0.5 %  | 0.1 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 0.5-20  | 
BR705453  | 705453  | 5 - 100 µl  | 0.1 ml  | 0.8 %  | 0.8 µl  | 0.25 %  | 0.25 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 2-200  | 
BR705454  | 705454  | 10 - 200 µl  | 0.2 ml  | 0.8 %  | 1.6 µl  | 0.25 %  | 0.5 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 2-200  | 
BR705456  | 705456  | 15 - 300 µl  | 0.5 ml  | 0.6 %  | 1.8 µl  | 0.25 %  | 0.75 µl  | 欧洲(110-240 V /50-60 Hz)  | 5-300  | 
  | 
相关产品
