-
产品名称: 便携式PH计产品型号: WGE000035产品时间: 2025-09-18
客服热线:4008005586
pH60 便携式 pH 测量仪特点:● 自动关机:如果连续 5 分钟没有键盘操作,仪表将自动关机,也可以根据需要设定长时间连续读数功能● 大屏液晶显示可在 pH、毫伏或温度读数之间切换● 更换 ORP 电极后,pH 型能够直接测量氧化还原电位● 不可变记忆保持上次校正值,开机后可立即使用仪器● 具有 HDPP 抗腐蚀轻质外壳,防水防尘,坚固耐用● 自动锁定读数功能
产品介绍
pH60 便携式 pH 测量仪特点:
|
| 型号 | pH60基本型 |
| 测量范围 | 0-14pH |
| ±999mV | |
| 0-100℃ | |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 1mV | |
| 0.1℃ | |
| 精度 | ±0.01pH |
| ±1mV | |
| ±0.5℃ | |
| 校准 | 一键校准功能:使用者只需要单键操作,仪表将自动引导完成单点或多点校准 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿或手动0-100℃ |
| 运行温度范围 | 0-50℃ |
| 运行湿度范围 | 90% |
| 电池 | DC 9 volt(1604A,6LF22) |
| 尺寸 | 164×83×35mm |
| 重量 | 350g |
| 标准配置 | 主机 |
| PE03环氧树脂复合pH电极 | |
| TP200不锈钢温度传感器 | |
| 缓冲溶液:pH7.00,100mL;pH4.01,100mL | |
| 背包式手提箱 | |
| 操作说明书 |
pH80 专家型便携式pH 计 |
| pH | mV | 温度范围 | |
| 量程 | 0 to 14 pH | ±1999mV | 0 to 90℃ |
| 显示分辨率 | 0.01pH | 0.1-199.9mV | 0.1℃ |
| 1-1999mV | |||
| 精度 | ±0.02pH | ±0.2mV | 0.5℃ |
| ±2mV | |||
| 校准点 | 5点可选 | ||
| 工作电压 | 9 to 12V DC,min 650mA | ||
| 工作温度范围 | 5 to 40℃ | ||
| 存储温度范围 | -20 to 60℃ | ||
| 斜率识别 | ±60 mV | ||
| 电池类型 | 4×1.5V AAA | ||
| 外形尺寸 | 195×40×36mm | ||
| 包装重量 | 180g | ||
pH90 标准型便携式pH 计 |
| pH | mV | 温度范围 | ||
| 量程 | -2 to 16 pH | ±700.0mV | ±2000.0mV | 0 to 120℃ |
| 显示分辨率 | 0.01pH | 0.1mV | 1mV | 0.1℃ |
| 精度 | ±0.02pH | ±0.5mV | ±2mV | ±0.1℃ |
| 校准点 | 至少2点校准,多5点校准 | |||
| 缓冲溶液识别 | 可在60℃或90℃下校准,取决于缓冲溶液类型 | |||
| 自动温度补偿 | pH在0-120℃范围内进行温度补偿 | |||
| 数据存储 | 99组 | |||
| 电池 | 4×1.5V,AAA电池 | |||
| 操作温度 | 5 to 40℃ | |||
| 存储温度 | -20 to 60℃ | |||
| 工作湿度要求 | 相对湿度可在95%以下使用 | |||
| 产品料号 | 产品货号 | *产品名称 | *产品规格 |
| WGE000035 | WGE000035 | 便携式PH计 | PH60 |
| WGE000036 | WGE000036 | 便携式PH计 | PH80 |
| WGE000037 | WGE000037 | 便携式PH计 | PH90 |
相关产品
- (上一篇):WGE000034杂交炉
- (下一篇):WGE000038便携式溶解氧检测仪
