-
产品名称: 数字式加热磁力搅拌器产品型号: WGE000051产品时间: 2020-07-06
客服热线:4008005586
仪器特点:● 微电脑控制技术 , 保证设备性能的稳定● 加热温度 , 搅拌速度 , 工作时间及过温保护 , 数字化设定和显示温度计转速● 自动记忆后一次设定的工作参数 , 非常方便固定实验条件使用● 防腐蚀搪瓷搅拌台面 , 耐高温 (450℃ ), 防腐蚀 , 易清洁● 控制面板上方设计有防腐蚀导液槽 , 即使液体溅出 , 也不会损坏设备
产品介绍
HT 型特点:
|
型号 | WH220PLUS | WH240PLUS | WH220-HT | WH240-HT | WH220-Pro |
显示模式 | 四位LED | 四位LED | 四位LED | 四位LED | LED |
加热盘温度(。C) | 50-380 | 50-380 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
控温范围(配Pt100)(。C) | 40-200 | 40-200 | 40-300 | 40-300 | 40-300 |
控温精度(配Pt100)(。C) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
过温保护温度(。C) | 400 | 400 | 525 | 525 | 525 |
搅拌速度(rpm) | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 | 100~1200 |
加热功率(W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
搅拌量(L)H2O | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
外壳材质 | 一次成型压铸铝 | 防腐蚀喷涂层/搪瓷 | 一次成型压铸铝 | 防腐蚀喷涂层/陶瓷玻璃 | |
加热盘尺寸(mm) | 145×180 | 145×180 | 190×150 | 190×150 | 190×150 |
外形尺寸(mm) | 225×215×115 | 225×215×115 | 225×215×115 | 225×215×115 | 225×215×115 |
溶液高温保护装置(△T) | .. | 10~50。C,OFF | .. | 10~50。C,OFF | 10~50。C,OFF |
定时功能 | .. | 有 | .. | 有 | 有 |
接口 | RS-232(COM) | ||||
定时器(min) | .. | 1~999/无限长 | .. | 1~999/无限长 | 1~999/无限长 |
产品料号 | 产品货号 | *产品名称 | *产品规格 |
WGE000051 | WGE000051 | 数字式加热磁力搅拌器 | WH220PLUS |
WGE000052 | WGE000052 | 数字式加热磁力搅拌器 | WH240PLUS |
WGE000053 | WGE000053 | 数字式加热磁力搅拌器 | WH220-HT |
WGE000054 | WGE000054 | 数字式加热磁力搅拌器 | WH240-HT |
WGE000055 | WGE000055 | 数字式加热磁力搅拌器 | WH220-Pro |
相关产品
- (上一篇):WGE000048通用水槽
- (下一篇):WGE000056红外线加热磁力搅拌器