产品分类
-
产品名称: 低温培养箱产品型号: WGE000073产品时间: 2020-07-06
客服热线:4008005586
适用于对振荡频率有着较高精度要求的发酵、细菌培养、杂交、生命科学、制药、分子学、医学、食品、化学、生物等研究领域。
产品介绍
仪器特点
● 一台机器可实现回转式和往复式两种运转方式
● 可设定回转方向 ( 顺时 , 逆时 ) 和定位停止等多种模式,还可以在各种模式设定运转时间
● 控制系统自动分析,在任何重量下都会保持恒定的运转速度
● PID 自动调节,无噪音,无振震动,运转稳定
● WS-300/300R,WS-600/600R 振幅调节范围 20mm,30mm,40mm;转速调节范围 1~300rpm
● 打开箱门,搅拌和鼓风机将自动停止
● 温度过热,主机发出报警音并停止加热
● 出现意外停电,当恢复供电时的工作选项可选 ( 自动运转 / 自动停止 )
产品型号 | WH-11C | WH-21C |
有效容积 | 150L | 250L |
温度范围 | +4℃ ~ 60℃ | +4℃ ~ 60℃ |
温度精确度 (ATC 校准 ) | <±0.1℃ | <±0.1℃ |
温度稳定性 | ±0.2℃ ~0.3℃ | ±0.2℃ ~0.5℃ |
温度控制器 | 薄膜式按键,数显 PID 自动调节,总加热功率和 PID 比例参数可以调节,需要时可以更准确的控制升降温的速度 | |
材质 | 内胆 : 不锈钢喷涂聚酯(亮白) 外壳 : 优质冷轧钢板静电喷涂 搁板 : 不锈钢丝喷涂聚酯(亮白) | |
定时器 | 定时开机,定时关机,定时报警 (1 分 ~99 时 59 分 ) | |
温度编程控制 | 6 段 +99 次循环 | |
加热功率 | 450W | 450W |
制冷功率 | 350W | 350W |
电源 | AC220~240 V,50/60Hz | AC220~240V,50/60Hz |
隔板数量(标准 / 大) | 2/5 | 3/7 |
箱内尺寸(WxDxH) | 550x455x640(mm) | 550x455x1000(mm) |
外形尺寸(WxDxH) | 652x604x1050(mm) | 652x604x1450(mm) |
可选配置 | RS232/RS485 通讯接口及软件,测试孔,箱内电源插座,顶部射灯,玻璃内门结构(标准为中空玻璃观察窗保温门) |
产品料号 | 产品货号 | *产品名称 | *产品规格 |
WGE000073 | WGE000073 | 低温培养箱 | WH-11C |
WGE000074 | WGE000074 | 低温培养箱 | WH-21C |
相关产品
- (上一篇):WGE000071迷你低温培养箱
- (下一篇):WGE000075数字式脉冲涡旋振荡器