-
产品名称: 台式电热恒温鼓风干燥箱产品型号: SXE000001产品时间: 2020-06-30
客服热线:4008005586
台式电热恒温鼓风干燥箱
产品介绍
仪器特点
• 台式,背部加热式,水平强迫对流,选用进口风机,进出风量可调节,保证工作室温度均匀。
• 镜面不锈钢工作室,优质钢板静电喷塑外壳,双层钢化玻璃观察窗,不锈钢抛光搁板,搁板支架可随意调节,使用安全,方便,造型新颖,美观。
• 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
• 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
• AD型为智能型十段可编程控制,实现温度的曲线编程运行。
• 独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
• 加装惰性气体端口和惰性气体流量表。(选配)
• 可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
技术参数
型号 | 9023A(AD) | 9053A(AD) | 9123A(AD) | 9203A(AD) | |
容积 | 25L | 50L | 105L | 200L | |
环境条件 | 温度5~30。C | ||||
相对湿度80% | |||||
高度至2000m | |||||
方式 | 水平强迫对流 | ||||
电源电压 | AC220V,50Hz | ||||
控温范围 | 室温+10。C~200。C | ||||
温度 | 精确度 | ±1。C at 100。C | |||
波动度 | ±1。C | ||||
均匀度 | ±1。C at 100。C | ±2。C at 100。C | |||
控制器 | PID微处理器控制,触摸式,数字显示 | ||||
传感器 | 铂电阻PT100 | ||||
时间 | 定时开,关(长99小时,短1分钟) | ||||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||
外部 | 08F | ||||
尺寸 | 内部 | 300×300×275 | 420×350×350 | 550×350×550 | 600×550×600 |
外部 | 580×470×445 | 710×520×520 | 830×530×720 | 880×740×790 | |
净重 | 30KG | 43KG | 59KG | 77KG | |
消耗功率 | 480W | 740W | 1240W | 1640W | |
隔板尺寸 | 246×280 | 366×340 | 496×340 | 546×540 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/7 | 2/12 | 2/9 |
产品料号 | 产品货号 | *产品名称 | *产品规格 |
SXE000001 | SXE000001 | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9023A |
SXE000002 | SXE000002 | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9023AD |
SXE000003 | SXE000003 | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9053A |
SXE000004 | SXE000004 | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9053AD |
SXE000005 | SXE000005 | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9123A |
SXE000006 | SXE000006 | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9123AD |
SXE000007 | SXE000007 | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9203A |
SXE000008 | SXE000008 | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9203AD |
相关产品