-
产品名称: 光照培养箱产品型号: SXE000105产品时间: 2020-06-30
客服热线:4008005586
光照培养箱
产品介绍
仪器特点
•• 镜面不锈钢工作室,优质钢板静电喷塑外壳,双门结构,钢化玻璃内门,箱内温度和环境温度相差较大时,也能清楚的观察箱内物品,不锈钢抛光搁板,搁板支架可随意调节,使用安全,方便,造型新颖,美观。
• 进口品牌压缩机,采用环保无氟制冷剂,节能高效。
• 采用由高低压力保护的压缩机组,智能制冷无霜运行技术,具有自我检测的压缩机起闭控制程序,噪声小,寿命长,温度波动小。
• 立体加热技术,保证工作室温度的均一性。
• 设计合理的风道结构,微风气流循环设计,使工作室内温度均匀;内胆配有220V电源插座,便于用户其它需有源实验操作。
• 控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器。
• 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
• 智能型三十段可编程控制温度,实现温度的曲线编程运行。程序控制LED光源(八级可调),实现真正意义上白天黑夜的光源准确度,大限度模拟了自然环境。减少由于灯管老化造成光照度衰减和误差。
• 循环风速自动控制,避免试验过程中风速过大。
• 独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
• 可实现仪器的远程控制:无线通讯报警系统。(选配)
• 通过抽样间隔时间设置,可实时记录箱内温度波动度:卡片式温度记录仪。(选配)
技术参数
型号 | GZP-150N | GZP-250N | GZP-360N | GZP-450N | GZP-750N | |||
容积 | 150L | 250L | 360L | 450L | 750L | |||
环境条件 | 温度5~30。C | |||||||
相对湿度80% | ||||||||
高度至2000m | ||||||||
电源电压 | AC220V,50Hz | |||||||
控温范围 | 无光照:0。C~60。C,有光照:10。C~60。C | |||||||
温度 | 精确度 | ±0.1。C at 37。C | ||||||
波动度 | ±0.5。C | |||||||
均匀度 | ±0.5。C at 37。C | ±1。C at 37。C | ±1.5。C at 37。C | |||||
控制器 | PID微处理器控制,触摸式,数字显示 | |||||||
传感器 | 铂电阻 | |||||||
光照度 | 0-15000LX | 0-20000LX | ||||||
时间 | 定时开,关(长2970小时,短1分钟) | |||||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | ||||||
外部 | 08F | |||||||
尺寸 | 内部 | 500×400×750 | 550×500×900 | 650×600×950 | 700×650×950 | 850×800×1100 | ||
外部 | 650×645×1425 | 700×750×1575 | 800×850×1730 | 850×910×1730 | 1000×1050×1875 | |||
净重 | 98KG | 128KG | 175KG | 190KG | 255KG | |||
消耗功率 | 700W | 900W | 1200W | 1630W | 2360W | |||
搁板尺寸(mm) | 434×380 | 484×480 | 584×580 | 634×630 | 784×780 | |||
架子(提供/多) | 2/10 | 2/13 | 3/13 | 3/13 | 3/17
|
产品料号 | 产品货号 | *产品名称 | *产品规格 |
SXE000105 | SXE000105 | 光照培养箱 | GZP-150N |
SXE000106 | SXE000106 | 光照培养箱 | GZP-250N |
SXE000107 | SXE000107 | 光照培养箱 | GZP-360N |
SXE000108 | SXE000108 | 光照培养箱 | GZP-450N |
SXE000109 | SXE000109 | 光照培养箱 | GZP-750N |
相关产品
- (上一篇):SXE000098霉菌培养箱(带湿度控制)
- (下一篇):SXE000110人工气候箱